NAME	VORNAME	ABT	GEHALT						
Petersen	Dietrich	LA	1,636.13						
Mrtel	Hans	BH	2,474.65						
Mathijsen	Matthias	EK	2,980.83						
Thomasson	Thomas	EK	2,096.3						
Holla	Georg	VK	1,661.92						
Hansen	Gregor	LA	1,677.04						
Hark	Stefan	BH	3,170.01						
Heinicke	Michael	DV	1,820.2						
Klein	Peter	AV	2,172.99						
Klein	Dietrich	EK	1,994.04						
Beilhack	Friedrich	VK	1,953.13						
Kuntz	Stefan	VK	1,942.91						
Meier	Heinz	BH	2,326.38						
Mner	Gerhard	EK	2,965.49						
Muscheid	Eberhard	DP	1,789.52						
Karlsen	Karl	AV	2,172.99						
Saftig	Herrmann	VK	2,019.6						
Schreiber	Philip	EK	1,380.49						
Schulz	Martin	BH	2,265.02						
Seeler	Gerhard	VK	2,479.77						
Muskater	Bert	VK	1,431.62						
Traunert	Stefan	BH	2,515.56						
Trautner	Karl	LA	1,697.49						
Traunstein	Ernie	AV	1,738.39						
Wessing	Holger	DP	1,866.22						
									
